| Høyeste og laveste verdier t.o.m kl 11:00 (UTC+2) | ||
| Temperatur |
15,2
°C kl 11:00
|
9,3
°C kl 06:20
|
| Middelvind |
SSE
2,7 m/s kl 11:00
|
S
0,4 m/s kl 02:10
|
| Maks.vind |
SSE
5,4 m/s kl 11:00
|
S
1,3 m/s kl 02:10
|
| Lufttrykk |
1017,7
hPa kl 00:50
|
1016,1
hPa kl 09:10
|
| Luftfuktighet |
85
% kl 06:20
|
66
% kl 10:00
|
| Solstråling |
711
W/m2 kl 11:00
|
4,5
Soltimer
|
| UV-stråling |
4,3
kl 11:00
|
3,8
Sum UV (MED:s)
|
Døgnets måleverdier i tabellform
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2013-06-19 | 11:00 | 15,2 | 14,9 | 9,3 | SSE | 2,7 | 5,4 | 68 | 0,0 | 1016,3 | 711 | 4,3 | 0,3 |
| 2013-06-19 | 10:00 | 14,2 | 13,9 | 7,9 | SSE | 2,2 | 4,5 | 66 | 0,0 | 1016,4 | 625 | 3,1 | 0,2 |
| 2013-06-19 | 09:00 | 12,9 | 12,7 | 7,3 | SE | 1,8 | 4,0 | 69 | 0,0 | 1016,3 | 540 | 2,0 | 0,1 |
| 2013-06-19 | 08:00 | 11,3 | 10,6 | 7,4 | SSE | 2,2 | 4,5 | 77 | 0,0 | 1016,8 | 412 | 1,1 | 0,1 |
| 2013-06-19 | 07:00 | 10,3 | 9,7 | 7,2 | SE | 1,8 | 4,0 | 81 | 0,0 | 1016,7 | 191 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-19 | 06:00 | 9,4 | 8,7 | 6,8 | SE | 1,8 | 4,5 | 84 | 0,0 | 1016,9 | 46 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-19 | 05:00 | 9,6 | 8,8 | 6,8 | SE | 1,8 | 3,6 | 83 | 0,0 | 1016,6 | 21 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-19 | 04:00 | 10,1 | 9,9 | 6,9 | SE | 1,3 | 3,1 | 81 | 0,0 | 1016,7 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-19 | 03:00 | 10,4 | 10,4 | 7,3 | S | 0,9 | 1,8 | 81 | 0,0 | 1016,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-19 | 02:00 | 10,8 | 10,8 | 7,0 | S | 0,4 | 3,1 | 77 | 0,0 | 1017,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-19 | 01:00 | 11,1 | 11,0 | 7,0 | SSE | 1,3 | 4,0 | 76 | 0,0 | 1017,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-19 | 00:00 | 11,7 | 11,3 | 6,8 | SSE | 1,8 | 4,0 | 72 | 0,0 | 1017,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-18 | 23:00 | 11,9 | 11,6 | 6,6 | SSE | 1,8 | 3,1 | 70 | 0,0 | 1017,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-18 | 22:00 | 12,4 | 12,4 | 5,3 | SE | 1,3 | 3,1 | 62 | 0,0 | 1017,4 | 21 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-18 | 21:00 | 13,3 | 13,3 | 5,2 | SSE | 0,9 | 2,7 | 58 | 0,0 | 1017,4 | 51 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-18 | 20:00 | 14,5 | 14,5 | 5,6 | SSE | 1,3 | 3,6 | 55 | 0,0 | 1017,3 | 125 | 0,0 | 0,0 |
| 2013-06-18 | 19:00 | 15,7 | 15,7 | 5,6 | SSE | 1,3 | 3,6 | 51 | 0,0 | 1017,3 | 304 | 0,9 | 0,1 |
| 2013-06-18 | 18:00 | 15,7 | 15,7 | 7,2 | S | 1,8 | 6,3 | 57 | 0,0 | 1017,4 | 446 | 1,8 | 0,1 |
| 2013-06-18 | 17:00 | 14,2 | 14,2 | 7,2 | SSE | 1,3 | 4,0 | 63 | 0,0 | 1017,5 | 172 | 2,1 | 0,2 |
| 2013-06-18 | 16:00 | 14,9 | 14,9 | 7,2 | S | 1,8 | 4,9 | 60 | 0,0 | 1017,6 | 818 | 4,4 | 0,3 |
| 2013-06-18 | 15:00 | 13,1 | 13,1 | 7,3 | ENE | 0,4 | 3,1 | 68 | 0,0 | 1017,7 | 185 | 2,2 | 0,2 |
| 2013-06-18 | 14:00 | 13,1 | 12,9 | 6,4 | SE | 1,8 | 4,5 | 64 | 0,0 | 1017,6 | 296 | 2,4 | 0,2 |
| 2013-06-18 | 13:00 | 12,1 | 11,8 | 7,4 | S | 1,8 | 3,6 | 73 | 0,0 | 1017,1 | 261 | 2,6 | 0,2 |
| 2013-06-18 | 12:00 | 12,1 | 11,7 | 7,0 | NE | 1,8 | 4,9 | 71 | 0,0 | 1016,9 | 434 | 3,6 | 0,3 |
Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og alle værdata:
Alle tabeller og diagrammer:
© HHT
Denne siden ble sist oppdatert 2013-06-19
klokken 11:02.
- Siste døgns måleverdier (tabeller)
- Været siste 6 dager (diagrammer)
- Været denne og forrige måned (diagrammer)
- Månedsoversikter, alle måneder fra 2004

[ Tilbake ]
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.