Værobservasjoner fra siste døgn
ved Stenfjellhytta, Hamar

Breddegrad: 60,9°Nord, Lengdegrad: 11,2°Øst, 743 m m.o.h.

Månedsdiagrammer: Se lengre ned på siden

Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og flere værdata:
Se nederst på forsiden - www.hht.no

Døgnets høyeste og laveste verdier t.o.m kl 08:20 (UTC+2)
Temperatur
14,8 °C kl 00:00
11,7 °C kl 07:10
Middelvind
N 3,1 m/s kl 07:30
NNE 0,0 m/s kl 08:10
Maks.vind
NNE 4,0 m/s kl 07:40
--- 0,0 m/s kl 03:30
Lufttrykk
1014,5 hPa kl 00:10
1013,2 hPa kl 06:20
Luftfuktighet
89 % kl 08:20
70 % kl 01:40
Solstråling
91 W/m2 kl 07:20
0,0 Soltimer
UV-stråling
0,0 kl 08:20
0,0 Sum UV (MED:s)

Døgnets måleverdier i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Døgnets måleverdier i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2011-06-30 08:00 11,9 11,9 10,0 NNE 0,4 4,0 88 0,0 1013,7 75 0,0 0,0
2011-06-30 07:00 11,8 11,1 9,3 NNE 2,2 3,6 85 0,0 1013,4 42 0,0 0,0
2011-06-30 06:00 11,8 11,2 8,7 N 2,2 3,1 81 0,0 1013,3 34 0,0 0,0
2011-06-30 05:00 12,8 12,8 9,2 SSE 0,9 1,8 79 0,0 1013,4 9 0,0 0,0
2011-06-30 04:00 13,5 13,5 8,8 SSE 0,4 0,9 73 0,0 1013,5 0 0,0 0,0
2011-06-30 03:00 13,6 13,6 8,7 SSE 0,0 1,8 72 0,0 1013,7 0 0,0 0,0
2011-06-30 02:00 14,1 14,1 9,1 SSE 1,3 3,6 72 0,0 1014,1 0 0,0 0,0
2011-06-30 01:00 14,6 14,6 9,1 SE 1,3 2,7 70 0,0 1014,1 0 0,0 0,0
2011-06-30 00:00 14,7 14,7 9,3 SSE 0,9 3,6 70 0,0 1014,5 0 0,0 0,0
2011-06-29 23:00 14,9 14,9 9,5 SSE 0,9 2,7 70 0,0 1014,7 0 0,0 0,0
2011-06-29 22:00 15,2 15,2 9,5 SSW 0,0 2,7 69 0,0 1014,7 20 0,0 0,0
2011-06-29 21:00 16,2 16,2 9,8 WSW 0,4 4,0 66 0,0 1014,6 32 0,0 0,0
2011-06-29 20:00 16,7 16,7 9,8 WSW 1,3 5,4 64 0,0 1014,6 96 0,0 0,0
2011-06-29 19:00 18,6 18,3 10,4 WSW 3,6 7,2 59 0,0 1014,6 140 0,0 0,0
2011-06-29 18:00 21,3 21,0 11,6 S 3,6 7,2 54 0,0 1014,4 465 0,0 0,0
2011-06-29 17:00 21,7 21,4 12,3 SSW 3,6 7,2 55 0,0 1014,8 620 0,0 0,0
2011-06-29 16:00 21,4 21,4 12,3 S 3,1 8,5 56 0,0 1015,3 700 0,0 0,0
2011-06-29 15:00 21,2 20,9 12,6 S 3,6 7,6 58 0,0 1015,8 785 0,0 0,0
2011-06-29 14:00 20,0 19,2 12,2 S 4,0 9,4 61 0,0 1016,6 794 0,0 0,0
2011-06-29 13:00 19,6 18,4 11,8 SSE 4,5 8,9 61 0,0 1017,1 787 0,0 0,0
2011-06-29 12:00 17,5 17,1 10,4 SSE 3,6 7,2 63 0,0 1017,9 463 0,0 0,0
2011-06-29 11:00 16,2 16,2 10,7 SE 2,2 4,5 70 0,0 1018,3 304 0,0 0,0
2011-06-29 10:00 14,8 14,8 8,9 SSE 1,8 4,0 68 0,0 1018,7 193 0,0 0,0
2011-06-29 09:00 15,6 15,6 9,5 SSE 1,8 4,0 67 0,0 1018,7 256 0,0 0,0

Måleverdier fra forrige og siste måned i diagramform:

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

© HHT


[ Tilbake ]

Denne siden ble sist oppdatert 2011-06-30 klokken 08:22.
Siden er laget med program Webvind ver. 2.2.26 fra ELJI Elektronik AB.