Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og flere værdata:
|
Døgnets
høyeste og laveste verdier t.o.m kl 05:00 (UTC+2)
|
||
| Temperatur |
3,7
°C kl 01:30
|
2,1
°C kl 05:00
|
| Middelvind |
N
4,9 m/s kl 00:00
|
NE
2,2 m/s kl 04:00
|
| Maks.vind |
NE
7,6 m/s kl 00:30
|
NE
3,1 m/s kl 04:00
|
| Lufttrykk |
1020,9
hPa kl 00:00
|
1019,4
hPa kl 05:00
|
| Luftfuktighet |
82
% kl 05:00
|
77
% kl 02:30
|
| Solstråling |
0
W/m2 kl 05:00
|
0,0
Soltimer
|
| UV-stråling |
0,0
kl 05:00
|
0,0
Sum UV (MED:s)
|
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2010-09-03 | 05:00 | 2,1 | -1,1 | -0,6 | NNE | 3,1 | 4,9 | 82 | 0,0 | 1019,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-03 | 04:00 | 2,3 | -0,1 | -0,6 | NE | 2,2 | 4,9 | 81 | 0,0 | 1019,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-03 | 03:00 | 2,9 | -0,1 | -0,3 | NNE | 3,1 | 6,3 | 79 | 0,0 | 1020,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-03 | 02:00 | 3,4 | 0,4 | -0,1 | NE | 3,1 | 5,8 | 78 | 0,0 | 1020,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-03 | 01:00 | 3,6 | 0,4 | 0,0 | NE | 3,6 | 7,6 | 77 | 0,0 | 1020,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-03 | 00:00 | 3,4 | -0,6 | 0,3 | NNE | 4,9 | 8,5 | 80 | 0,0 | 1020,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-02 | 23:00 | 4,3 | 0,6 | 0,3 | N | 4,9 | 8,5 | 75 | 0,0 | 1020,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-02 | 22:00 | 4,9 | 1,1 | 0,7 | NNE | 5,4 | 8,5 | 74 | 0,0 | 1020,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-02 | 21:00 | 5,7 | 3,5 | 1,0 | NNE | 2,7 | 6,3 | 72 | 0,0 | 1020,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-02 | 20:00 | 7,4 | 4,7 | 1,1 | N | 4,0 | 6,3 | 64 | 0,0 | 1020,5 | 26 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-02 | 19:00 | 9,1 | 6,7 | 0,8 | N | 4,0 | 7,6 | 56 | 0,0 | 1020,3 | 130 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-02 | 18:00 | 10,1 | 8,5 | 1,9 | N | 3,1 | 7,2 | 57 | 0,0 | 1020,3 | 289 | 0,7 | 0,2 |
| 2010-09-02 | 17:00 | 10,1 | 7,8 | 1,7 | N | 4,0 | 7,6 | 56 | 0,0 | 1020,3 | 370 | 1,3 | 0,3 |
| 2010-09-02 | 16:00 | 9,6 | 6,8 | 1,2 | N | 4,5 | 8,0 | 56 | 0,0 | 1020,8 | 502 | 2,0 | 0,4 |
| 2010-09-02 | 15:00 | 9,1 | 6,3 | 1,0 | N | 4,5 | 7,6 | 57 | 0,0 | 1020,6 | 552 | 2,6 | 0,6 |
| 2010-09-02 | 14:00 | 8,7 | 5,6 | 1,8 | N | 4,9 | 8,5 | 62 | 0,0 | 1021,2 | 579 | 3,0 | 0,6 |
| 2010-09-02 | 13:00 | 7,7 | 4,7 | 2,1 | N | 4,5 | 8,9 | 68 | 0,0 | 1021,3 | 619 | 2,9 | 0,6 |
| 2010-09-02 | 12:00 | 6,1 | 3,1 | 1,4 | N | 4,0 | 8,0 | 72 | 0,0 | 1022,0 | 276 | 1,9 | 0,4 |
| 2010-09-02 | 11:00 | 5,4 | 2,4 | 1,0 | N | 4,0 | 8,9 | 73 | 0,0 | 1022,0 | 191 | 1,6 | 0,3 |
| 2010-09-02 | 10:00 | 5,5 | 1,7 | 0,8 | N | 5,4 | 9,4 | 72 | 0,0 | 1021,9 | 403 | 1,3 | 0,3 |
| 2010-09-02 | 09:00 | 4,8 | 0,8 | 0,9 | N | 5,4 | 9,8 | 76 | 0,0 | 1021,7 | 273 | 0,8 | 0,2 |
| 2010-09-02 | 08:00 | 3,7 | 0,2 | 0,5 | N | 4,0 | 8,5 | 80 | 0,0 | 1021,1 | 152 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-02 | 07:00 | 2,5 | -1,5 | 0,1 | N | 4,5 | 8,0 | 84 | 0,0 | 1020,9 | 27 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-09-02 | 06:00 | 1,9 | -2,2 | -0,2 | N | 4,5 | 7,6 | 86 | 0,0 | 1020,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
