Værobservasjoner fra siste døgn
ved Stenfjellhytta, Hamar

Breddegrad: 60,9°Nord, Lengdegrad: 11,2°Øst, 743 m m.o.h.

Månedsdiagrammer: Se lengre ned på siden

Hovedmeny for værstasjonen med webkamera og flere værdata:
Se nederst på forsiden - www.hht.no

Døgnets høyeste og laveste verdier t.o.m kl 05:00 (UTC+2)
Temperatur
3,7 °C kl 01:30
2,1 °C kl 05:00
Middelvind
N 4,9 m/s kl 00:00
NE 2,2 m/s kl 04:00
Maks.vind
NE 7,6 m/s kl 00:30
NE 3,1 m/s kl 04:00
Lufttrykk
1020,9 hPa kl 00:00
1019,4 hPa kl 05:00
Luftfuktighet
82 % kl 05:00
77 % kl 02:30
Solstråling
0 W/m2 kl 05:00
0,0 Soltimer
UV-stråling
0,0 kl 05:00
0,0 Sum UV (MED:s)

Døgnets måleverdier i diagramform
Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.



Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.



Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.



Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Här ska det vara en graf. Om du inte ser den, sätt på JAVA eller uppgradera webbläsaren!.


Døgnets måleverdier i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr UVindex UV-DOS
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)    
2010-09-0305:002,1-1,1-0,6NNE3,14,9820,01019,4 0 0,0 0,0
2010-09-0304:002,3-0,1-0,6 NE2,24,9810,01019,9 0 0,0 0,0
2010-09-0303:002,9-0,1-0,3NNE3,16,3790,01020,4 0 0,0 0,0
2010-09-0302:003,40,4-0,1 NE3,15,8780,01020,2 0 0,0 0,0
2010-09-0301:003,60,40,0 NE3,67,6770,01020,7 0 0,0 0,0
2010-09-0300:003,4-0,60,3NNE4,98,5800,01020,9 0 0,0 0,0
2010-09-0223:004,30,60,3 N4,98,5750,01020,8 0 0,0 0,0
2010-09-0222:004,91,10,7NNE5,48,5740,01020,5 0 0,0 0,0
2010-09-0221:005,73,51,0NNE2,76,3720,01020,8 0 0,0 0,0
2010-09-0220:007,44,71,1 N4,06,3640,01020,5 26 0,0 0,0
2010-09-0219:009,16,70,8 N4,07,6560,01020,3 130 0,0 0,0
2010-09-0218:0010,18,51,9 N3,17,2570,01020,3 289 0,7 0,2
2010-09-0217:0010,17,81,7 N4,07,6560,01020,3 370 1,3 0,3
2010-09-0216:009,66,81,2 N4,58,0560,01020,8 502 2,0 0,4
2010-09-0215:009,16,31,0 N4,57,6570,01020,6 552 2,6 0,6
2010-09-0214:008,75,61,8 N4,98,5620,01021,2 579 3,0 0,6
2010-09-0213:007,74,72,1 N4,58,9680,01021,3 619 2,9 0,6
2010-09-0212:006,13,11,4 N4,08,0720,01022,0 276 1,9 0,4
2010-09-0211:005,42,41,0 N4,08,9730,01022,0 191 1,6 0,3
2010-09-0210:005,51,70,8 N5,49,4720,01021,9 403 1,3 0,3
2010-09-0209:004,80,80,9 N5,49,8760,01021,7 273 0,8 0,2
2010-09-0208:003,70,20,5 N4,08,5800,01021,1 152 0,0 0,0
2010-09-0207:002,5-1,50,1 N4,58,0840,01020,9 27 0,0 0,0
2010-09-0206:001,9-2,2-0,2 N4,57,6860,01020,8 0 0,0 0,0

Måleverdier fra forrige og siste måned i diagramform:

© HHT


[ Tilbake ]

Denne siden ble sist oppdatert 2010-09-03 klokken 05:03.
Siden er laget med program Webvind ver. 2.1.80 fra ELJI Elektronik AB.